Scientifically known as Vigna radiata, is a legume plant also called mung bean or moong bean.

Price per Kg
GreenGrams GG | Simiyu | 1,160 | 1,160 | 2026-08-28 | ||
GreenGrams GG | Dar es Salaam | 1,350 | 1,310 | 2026-08-17 | ||
GreenGrams GRM | Temeke | 1,350 | 1,310 | 2026-08-17 | ||
GreenGrams GG | Mwanza | 1,460 | 1,460 | 2026-08-07 | ||
GreenGrams GG | Dar es salaam | 1,540 | 1,500 | 2026-07-29 | ||
GreenGrams GG | Mara | 1,200 | 1,200 | 2026-07-22 | ||
GreenGrams GG | Tabora | 1,140 | 1,140 | 2026-07-21 | ||
GreenGrams GG | Lindi | 1,160 | 1,160 | 2026-07-19 | ||
GreenGrams GG | Mtwara | 1,185 | 1,185 | 2026-06-29 | ||
GreenGrams GG | Singida | 1,160 | 1,160 | 2026-06-26 |
Rows per page
Rows per page
Price shows daily highest values. Volume displays cumulative total traded from start date.
No news available for this commodity yet.
Jul 17, 2026
•321.83 KB
Jul 17, 2026
•6.25 MB
Jul 17, 2026
•8.47 MB
Jul 17, 2026
•224.81 KB
Oct 6, 2025
•189.27 KB